's Gravenhage
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 255
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 19 jun 1894 | 's Gravenhage | I8811 |
2 | ![]() | 7 jun 1789 | 's Gravenhage | I3485 |
3 | ![]() | 2 jun 1791 | 's Gravenhage | I3406 |
4 | ![]() | 28 feb 1881 | 's Gravenhage | I7152 |
5 | ![]() | 28 jan 1901 | 's Gravenhage | I4336 |
6 | ![]() | 25 aug 1942 | 's Gravenhage | I5116 |
7 | ![]() | 15 jun 1933 | 's Gravenhage | I7555 |
8 | ![]() | 16 nov 1940 | 's Gravenhage | I8084 |
9 | ![]() | 5 dec 1906 | 's Gravenhage | I1715 |
10 | ![]() | 24 okt 1935 | 's Gravenhage | I7556 |
11 | ![]() | 18 apr 1859 | 's Gravenhage | I8622 |
12 | ![]() | 4 sep 1911 | 's Gravenhage | I1228 |
13 | ![]() | 11 apr 1905 | 's Gravenhage | I8700 |
14 | ![]() | 12 mrt 1892 | 's Gravenhage | I4287 |
15 | ![]() | 15 dec 1910 | 's Gravenhage | I6316 |
16 | ![]() | 8 jun 1890 | 's Gravenhage | I4284 |
17 | ![]() | 17 mrt 1887 | 's Gravenhage | I4279 |
18 | ![]() | 4 apr 1920 | 's Gravenhage | I4315 |
19 | ![]() | 24 feb 1900 | 's Gravenhage | I4312 |
20 | ![]() | 20 okt 1888 | 's Gravenhage | I4280 |
21 | ![]() | 22 jul 1923 | 's Gravenhage | I4316 |
22 | ![]() | 4 apr 1917 | 's Gravenhage | I4286 |
23 | ![]() | 9 feb 1924 | 's Gravenhage | I8845 |
24 | ![]() | 6 aug 1894 | 's Gravenhage | I10131 |
25 | ![]() | 4 nov 1897 | 's Gravenhage | I10133 |
26 | ![]() | 26 apr 1903 | 's Gravenhage | I10135 |
27 | ![]() | 26 jan 1911 | 's Gravenhage | I10148 |
28 | ![]() | 17 okt 1891 | 's Gravenhage | I10130 |
29 | ![]() | 28 jul 1914 | 's Gravenhage | I10140 |
30 | ![]() | 22 jul 1890 | 's Gravenhage | I10129 |
31 | ![]() | 2 dec 1914 | 's Gravenhage | I10230 |
32 | ![]() | 9 dec 1917 | 's Gravenhage | I10228 |
33 | ![]() | 4 nov 1916 | 's Gravenhage | I10143 |
34 | ![]() | 12 apr 1928 | 's Gravenhage | I10151 |
35 | ![]() | 9 mei 1896 | 's Gravenhage | I10132 |
36 | ![]() | 26 mrt 1901 | 's Gravenhage | I10134 |
37 | ![]() | 21 sep 1921 | 's Gravenhage | I10144 |
38 | ![]() | 4 feb 1921 | 's Gravenhage | I10150 |
39 | ![]() | 1 dec 1923 | 's Gravenhage | I10145 |
40 | ![]() | 9 dec 1916 | 's Gravenhage | I10149 |
41 | ![]() | 25 jul 1887 | 's Gravenhage | I10128 |
42 | ![]() | 29 aug 1903 | 's Gravenhage | I4329 |
43 | ![]() | 4 mei 1907 | 's Gravenhage | I4330 |
44 | ![]() | 30 mrt 1899 | 's Gravenhage | I4327 |
45 | ![]() | 7 jan 1897 | 's Gravenhage | I4326 |
46 | ![]() | 24 sep 1900 | 's Gravenhage | I4328 |
47 | ![]() | 27 jun 1911 | 's Gravenhage | I4331 |
48 | ![]() | 19 aug 1895 | 's Gravenhage | I4325 |
49 | ![]() | 15 mrt 1927 | 's Gravenhage | I7193 |
50 | ![]() | 4 jul 1919 | 's Gravenhage | I7190 |
Overleden
Treffers 1 t/m 50 van 227
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 2 dec 1955 | 's Gravenhage | I10147 |
2 | ![]() | 5 dec 1966 | 's Gravenhage | I8811 |
3 | ![]() | 25 apr 1953 | 's Gravenhage | I8714 |
4 | ![]() | 23 feb 1819 | 's Gravenhage | I3404 |
5 | ![]() | 22 nov 1855 | 's Gravenhage | I3485 |
6 | ![]() | 17 dec 1871 | 's Gravenhage | I3406 |
7 | ![]() | 13 feb 1966 | 's Gravenhage | I10037 |
8 | ![]() | 14 dec 1881 | 's Gravenhage | I4832 |
9 | ![]() | 10 mei 1871 | 's Gravenhage | I3407 |
10 | ![]() | 6 aug 1958 | 's Gravenhage | I8318 |
11 | ![]() | 18 feb 1976 | 's Gravenhage | I659 |
12 | ![]() | 4 aug 1943 | 's Gravenhage | I1712 |
13 | ![]() | 22 jul 1942 | 's Gravenhage | I1709 |
14 | ![]() | 18 nov 1940 | 's Gravenhage | I8084 |
15 | ![]() | 14 jun 1958 | 's Gravenhage | I1108 |
16 | ![]() | 19 dec 1938 | 's Gravenhage | I8622 |
17 | ![]() | 8 okt 1934 | 's Gravenhage | I6512 |
18 | ![]() | 16 dec 1966 | 's Gravenhage | I1739 |
19 | ![]() | 16 dec 1950 | 's Gravenhage | I8840 |
20 | ![]() | 25 mei 1949 | 's Gravenhage | I8808 |
21 | ![]() | 5 mrt 1966 | 's Gravenhage | I5532 |
22 | ![]() | 7 mei 1919 | 's Gravenhage | I4261 |
23 | ![]() | 3 apr 1983 | 's Gravenhage | I4274 |
24 | ![]() | 10 dec 1950 | 's Gravenhage | I4323 |
25 | ![]() | 4 nov 1975 | 's Gravenhage | I6111 |
26 | ![]() | 3 nov 1894 | 's Gravenhage | I10131 |
27 | ![]() | 26 apr 1905 | 's Gravenhage | I10135 |
28 | ![]() | 12 mrt 1957 | 's Gravenhage | I10130 |
29 | ![]() | 18 nov 1942 | 's Gravenhage | I10129 |
30 | ![]() | 17 okt 1963 | 's Gravenhage | I10015 |
31 | ![]() | 7 feb 1932 | 's Gravenhage | I10058 |
32 | ![]() | 1 feb 1940 | 's Gravenhage | I2634 |
33 | ![]() | 28 mei 1952 | 's Gravenhage | I4324 |
34 | ![]() | 13 okt 1910 | 's Gravenhage | I8515 |
35 | ![]() | 12 dec 1924 | 's Gravenhage | I10038 |
36 | ![]() | 8 apr 1945 | 's Gravenhage | I8623 |
37 | ![]() | 8 dec 1944 | 's Gravenhage | I8655 |
38 | ![]() | 6 apr 1918 | 's Gravenhage | I7194 |
39 | ![]() | 17 jun 1964 | 's Gravenhage | I5568 |
40 | ![]() | 31 aug 1943 | 's Gravenhage | I10138 |
41 | ![]() | 28 okt 1979 | 's Gravenhage | I8688 |
42 | ![]() | 4 jan 2016 | 's Gravenhage | I8847 |
43 | ![]() | 30 nov 1948 | 's Gravenhage | I2401 |
44 | ![]() | 25 jan 1969 | 's Gravenhage | I9575 |
45 | ![]() | 22 jan 1966 | 's Gravenhage | I6515 |
46 | ![]() | 15 okt 1961 | 's Gravenhage | I8081 |
47 | ![]() | 8 mei 1961 | 's Gravenhage | I3470 |
48 | ![]() | 24 aug 1950 | 's Gravenhage | I9173 |
49 | ![]() | 16 jul 1957 | 's Gravenhage | I4292 |
50 | ![]() | 3 feb 1895 | 's Gravenhage | I8525 |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 's Gravenhage | I3924 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 50 van 131
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | / | 3 dec 1919 | 's Gravenhage | F3366 |
2 | du Chatenier / Burbach | 25 juni 1941 | 's Gravenhage | F4128 |
3 | Baltz / Anders | 21 aug 1822 | 's Gravenhage | F1319 |
4 | Barneveld / Regter | 23 jun 1915 | 's Gravenhage | F3215 |
5 | Besling / Israel | nov 1952 | 's Gravenhage | F2722 |
6 | Besling / van Asten | 20 apr 1932 | 's Gravenhage | F711 |
7 | Besling / van Putten | 15 apr 1931 | 's Gravenhage | F710 |
8 | Besling / Versteeg | 5 mei 1916 | 's Gravenhage | F2763 |
9 | Bignell / Stil | 27 aug 1884 | 's Gravenhage | F3346 |
10 | Bijlevelt / Stil | 23 nov 1940 | 's Gravenhage | F3444 |
11 | Broers / de Koning Gans | 20 sep 1939 | 's Gravenhage | F2669 |
12 | Broers / May | 28 nov 1928 | 's Gravenhage | F3845 |
13 | Broers / Rychwalski | 11 mei 1921 | 's Gravenhage | F3844 |
14 | Brouwer / Breems | 1 okt 1913 | 's Gravenhage | F1626 |
15 | Brouwer / de Nooijer | 9 dec 1936 | 's Gravenhage | F1625 |
16 | Brouwer / Dik | 1 jul 1914 | 's Gravenhage | F1628 |
17 | Brouwer / Koenen | 16 feb 1916 | 's Gravenhage | F1627 |
18 | Brouwer / Smits | 2 jul 1919 | 's Gravenhage | F1636 |
19 | Brouwer / van der Starre | 13 aug 1919 | 's Gravenhage | F1629 |
20 | Burbach / de Kubber | 23 okt 1918 | 's Gravenhage | F4124 |
21 | Burbach / Kok | 8 okt 1913 | 's Gravenhage | F4123 |
22 | Burbach / Konings | 1 mei 1912 | 's Gravenhage | F4122 |
23 | Burbach / Nikkels | 25 jul 1913 | 's Gravenhage | F4168 |
24 | Burbach / Zuidwijk | 29 nov 1939 | 's Gravenhage | F4127 |
25 | Croes / Anders | 8 aug 1802 | 's Gravenhage | F1161 |
26 | de Bock / Brouwer | 26 sep 1894 | 's Gravenhage | F1638 |
27 | de Bock / Wagner | 2 aug 1916 | 's Gravenhage | F1639 |
28 | de Bouter / Ansink | 14 jul 1920 | 's Gravenhage | F4091 |
29 | de Geus / Eek | 23 Mei 1917 | 's Gravenhage | F2117 |
30 | de Lang / Zimmerman | 22 mei 1925 | 's Gravenhage | F3769 |
31 | de Roo / Stil | 10 nov 1897 | 's Gravenhage | F3376 |
32 | de Vetten / Hageman | 15 jan 1936 | 's Gravenhage | F3874 |
33 | de Voogd / Kelder | 28 okt 1924 | 's Gravenhage | F2466 |
34 | de Wilde / Besling | 20 mei 1925 | 's Gravenhage | F3091 |
35 | den Breejen / Martens | 8 mei 1940 | 's Gravenhage | F2889 |
36 | den Heijer / Mulders | 6 jun 1928 | 's Gravenhage | F3661 |
37 | Dieke / Brouwer | 27 dec 1922 | 's Gravenhage | F1630 |
38 | Doods / Kimmel | 17 sep 1904 | 's Gravenhage | F2267 |
39 | Douw / Boumans | 23 feb 1921 | 's Gravenhage | F3440 |
40 | Droppert / de Bock | 1 jun 1927 | 's Gravenhage | F1641 |
41 | Duijkers / Stil | 7 jan 1914 | 's Gravenhage | F3407 |
42 | Ebben / Peters | 14 sep 1938 | 's Gravenhage | F3093 |
43 | Geerligs / Burbach | 17 dec 1917 | 's Gravenhage | F4126 |
44 | Gerritsen / Moossdorff | 5 apr 1871 | 's Gravenhage | F1405 |
45 | Grim / Blom | 20 apr 1938 | 's Gravenhage | F3837 |
46 | Haas / Oostveen | 21 feb 1906 | 's Gravenhage | F3431 |
47 | Haas / Stil | 7 jun 1916 | 's Gravenhage | F3371 |
48 | Hageman / Stil | 18 sep 1918 | 's Gravenhage | F3377 |
49 | Hermans / Stil | 23 aug 1922 | 's Gravenhage | F3388 |
50 | Jas / Stil | 12 jun 1912 | 's Gravenhage | F3372 |
Gescheiden
Treffers 1 t/m 22 van 22
Gezin ![]() |
Gescheiden ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Broers / de Koning Gans | 19 mrt 1946 | 's Gravenhage | F2669 |
2 | Broers / May | 24 feb 1932 | 's Gravenhage | F3845 |
3 | de Lang / Zimmerman | 28 sep 1944 | 's Gravenhage | F3769 |
4 | de Wilde / Besling | 21 jan 1955 | 's Gravenhage | F3091 |
5 | den Breejen / Martens | 3 jul 1956 | 's Gravenhage | F2889 |
6 | den Breejen / Schrader | 23 dec 1933 | 's Gravenhage | F2888 |
7 | Ebben / Peters | 9 nov 1946 | 's Gravenhage | F3093 |
8 | Haas / Oostveen | 10 mrt 1916 | 's Gravenhage | F3431 |
9 | Kersten / Vrouwenvelder | 15 nov 1916 | 's Gravenhage | F3350 |
10 | Maartense / de Bock | 1 feb 1939 | 's Gravenhage | F1640 |
11 | Roes / van Berckel | 11 sep 1923 | 's Gravenhage | F1502 |
12 | Schaepman / Cambon | 17 sep 1959 | 's Gravenhage | F3217 |
13 | Schaepman / Erler | 30 jun 1981 | 's Gravenhage | F2602 |
14 | Schenk / Groenendijk | 13 jul 1976 | 's Gravenhage | F2103 |
15 | Schenk / Schmitz | 8 feb 1918 | 's Gravenhage | F2102 |
16 | Solleveld / Akkerman | 27 feb 1926 | 's Gravenhage | F3387 |
17 | Staas / Groenendijk | 17 mei 1933 | 's Gravenhage | F2104 |
18 | Swart / de Koning Gans | 14 dec 1948 | 's Gravenhage | F2601 |
19 | Tiesinga / Pik | 13-5-`975 | 's Gravenhage | F4019 |
20 | Troost / Ansink | 5 dec 1914 | 's Gravenhage | F4092 |
21 | van der Leden / Hermes | 7 apr 1943 | 's Gravenhage | F3540 |
22 | van Velzen / Peters | 19 nov 1926 | 's Gravenhage | F675 |