Amsterdam
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 474
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 31 mrt 1915 | Amsterdam | I10147 |
2 | ![]() | 1949 | Amsterdam | I7369 |
3 | ![]() | 3 jul 1885 | Amsterdam | I7434 |
4 | ![]() | 3 jun 1833 | Amsterdam | I6723 |
5 | ![]() | 21 mrt 1925 | Amsterdam | I9044 |
6 | ![]() | 25 feb 1872 | Amsterdam | I6233 |
7 | ![]() | 6 sep 1916 | Amsterdam | I8873 |
8 | ![]() | 13 jan 1892 | Amsterdam | I8318 |
9 | ![]() | 4 feb 1897 | Amsterdam | I9595 |
10 | ![]() | 14 jul 1942 | Amsterdam | I7400 |
11 | ![]() | 27 nov 1825 | Amsterdam | I8231 |
12 | ![]() | 2 sep 1933 | Amsterdam | I7464 |
13 | ![]() | 29 okt 1710 | Amsterdam | I7149 |
14 | ![]() | 5 mrt 1912 | Amsterdam | I7829 |
15 | ![]() | 19 aug 1916 | Amsterdam | I2975 |
16 | ![]() | 17 feb 1904 | Amsterdam | I6175 |
17 | ![]() | 9 mei 1876 | Amsterdam | I9245 |
18 | ![]() | 10 feb 1866 | Amsterdam | I5594 |
19 | ![]() | 8 sep 1920 | Amsterdam | I9217 |
20 | ![]() | 23 mei 1961 | Amsterdam | I7341 |
21 | ![]() | 26 jul 1902 | Amsterdam | I280 |
22 | ![]() | 19 jan 1841 | Amsterdam | I6757 |
23 | ![]() | 12 jun 1898 | Amsterdam | I8704 |
24 | ![]() | 9 jul 1901 | Amsterdam | I7060 |
25 | ![]() | 19 mei 1825 | Amsterdam | I3691 |
26 | ![]() | 14 dec 1895 | Amsterdam | I4782 |
27 | ![]() | 27 okt 1893 | Amsterdam | I5532 |
28 | ![]() | 24 jan 1928 | Amsterdam | I7568 |
29 | ![]() | 13 dec 1873 | Amsterdam | I8590 |
30 | ![]() | 19 feb 1911 | Amsterdam | I7343 |
31 | ![]() | 17 okt 1892 | Amsterdam | I7384 |
32 | ![]() | 12 jul 1919 | Amsterdam | I10220 |
33 | ![]() | 19 jul 1896 | Amsterdam | I10175 |
34 | ![]() | 1958 | Amsterdam | I10217 |
35 | ![]() | 10 jul 1895 | Amsterdam | I10174 |
36 | ![]() | 19 okt 1955 | Amsterdam | I10216 |
37 | ![]() | 3 aug 1933 | Amsterdam | I10177 |
38 | ![]() | 7 okt 1920 | Amsterdam | I8007 |
39 | ![]() | 13 aug 1867 | Amsterdam | I2534 |
40 | ![]() | 21 dec 1893 | Amsterdam | I5208 |
41 | ![]() | 3 feb 1920 | Amsterdam | I9039 |
42 | ![]() | 9 jan 1933 | Amsterdam | I4338 |
43 | ![]() | 6 jul 1909 | Amsterdam | I8009 |
44 | ![]() | 23 mrt 1920 | Amsterdam | I7308 |
45 | ![]() | 11 mei 1910 | Amsterdam | I9466 |
46 | ![]() | 14 jun 1808 | Amsterdam | I9410 |
47 | ![]() | 30 sep 1806 | Amsterdam | I8226 |
48 | ![]() | 15 nov 1807 | Amsterdam | I8229 |
49 | ![]() | 12 dec 1833 | Amsterdam | I8230 |
50 | ![]() | 24 okt 1810 | Amsterdam | I8227 |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 22 apr 1810 | Amsterdam | I5793 |
2 | ![]() | 2 mrt 1782 | Amsterdam | I6771 |
3 | ![]() | 18 feb 1803 | Amsterdam | I551 |
Overleden
Treffers 1 t/m 50 van 410
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 30 apr 1977 | Amsterdam | I7434 |
2 | ![]() | 18 nov 1908 | Amsterdam | I9074 |
3 | ![]() | 26 jan 1922 | Amsterdam | I6723 |
4 | ![]() | 4 jul 2002 | Amsterdam | I9044 |
5 | ![]() | 6 okt 1957 | Amsterdam | I1688 |
6 | ![]() | 18 feb 1897 | Amsterdam | I6801 |
7 | ![]() | 17 nov 1943 | Amsterdam | I6233 |
8 | ![]() | 15 aug 1946 | Amsterdam | I9595 |
9 | ![]() | 16 mei 1917 | Amsterdam | I4088 |
10 | ![]() | 23 feb 1897 | Amsterdam | I8231 |
11 | ![]() | 4 aug 1951 | Amsterdam | I5198 |
12 | ![]() | 5 apr 1964 | Amsterdam | I2975 |
13 | ![]() | 23 nov 1876 | Amsterdam | I9000 |
14 | ![]() | 27 jun 1955 | Amsterdam | I6852 |
15 | ![]() | 31 mei 1954 | Amsterdam | I2500 |
16 | ![]() | 7 apr 1955 | Amsterdam | I9245 |
17 | ![]() | 23 jan 1971 | Amsterdam | I10214 |
18 | ![]() | 13 jun 1906 | Amsterdam | I5594 |
19 | ![]() | 12 dec 1885 | Amsterdam | I9054 |
20 | ![]() | 25 mei 1961 | Amsterdam | I7341 |
21 | ![]() | 14 apr 1985 | Amsterdam | I280 |
22 | ![]() | 3 dec 1892 | Amsterdam | I6757 |
23 | ![]() | 31 dec 1963 | Amsterdam | I8704 |
24 | ![]() | 3 jul 1936 | Amsterdam | I873 |
25 | ![]() | 13 feb 1982 | Amsterdam | I918 |
26 | ![]() | 25 mrt 1911 | Amsterdam | I857 |
27 | ![]() | 10 okt 1973 | Amsterdam | I920 |
28 | ![]() | 16 mrt 1974 | Amsterdam | I4135 |
29 | ![]() | 8 apr 1886 | Amsterdam | I4157 |
30 | ![]() | 14 feb 1962 | Amsterdam | I8590 |
31 | ![]() | 17 jul 1978 | Amsterdam | I6996 |
32 | ![]() | 16 jul 1909 | Amsterdam | I9017 |
33 | ![]() | 22 mrt 1912 | Amsterdam | I3026 |
34 | ![]() | 13 dec 1963 | Amsterdam | I6219 |
35 | ![]() | 8 mrt 1941 | Amsterdam | I10092 |
36 | ![]() | 24 nov 1949 | Amsterdam | I10040 |
37 | ![]() | 21 feb 1896 | Amsterdam | I10174 |
38 | ![]() | 21 feb 1935 | Amsterdam | I10054 |
39 | ![]() | 23 jun 1969 | Amsterdam | I10208 |
40 | ![]() | 20 apr 2016 | Amsterdam | I10216 |
41 | ![]() | 15 jan 1962 | Amsterdam | I10241 |
42 | ![]() | 6 jun 1943 | Amsterdam | I1084 |
43 | ![]() | 5 feb 1942 | Amsterdam | I1948 |
44 | ![]() | 7 dec 1956 | Amsterdam | I2534 |
45 | ![]() | 24 nov 1927 | Amsterdam | I1888 |
46 | ![]() | 14 dec 1971 | Amsterdam | I5208 |
47 | ![]() | 30 jun 1998 | Amsterdam | I5934 |
48 | ![]() | 30 sep 2005 | Amsterdam | I7435 |
49 | ![]() | 11 okt 1918 | Amsterdam | I4577 |
50 | ![]() | 24 apr 1912 | Amsterdam | I4545 |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 12 nov 1801 | Amsterdam | I6755 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 50 van 243
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Baar / Mulder | 30 jan 1946 | Amsterdam | F2822 |
2 | Bargman / Stil | 6 jul 1939 | Amsterdam | F3459 |
3 | Beemster / Schimmelpennink | 7 aug 1959 | Amsterdam | F2802 |
4 | Bensch / Mulder | 22 mei 1968 | Amsterdam | F2819 |
5 | Bergh / de Rooij | 4 aug 1853 | Amsterdam | F3157 |
6 | Besling / Jacobs | 8 jun 1911 | Amsterdam | F699 |
7 | Beunke / Roes | 18 okt 1958 | Amsterdam | F2270 |
8 | Boer / Mulder | 30 jul 1965 | Amsterdam | F2817 |
9 | Bosch / Mulder | 12 sep 1928 | Amsterdam | F99 |
10 | Bosman / Arends | 28 feb 1878 | Amsterdam | F3574 |
11 | Bosman / Kraijvanger | 11 feb 1863 | Amsterdam | F2864 |
12 | Bosman / Regter | 22 nov 1865 | Amsterdam | F2554 |
13 | Bouwman / Stil | 5 jun 1930 | Amsterdam | F3381 |
14 | Brinkgreve / van Looij | 12 okt 1927 | Amsterdam | F2080 |
15 | Brinkman / Papemeijer | 24 nov 1824 | Amsterdam | F1415 |
16 | Broekman / Wempe | 17 mrt 1915 | Amsterdam | F367 |
17 | Broekmeijer / Schimmelpennink | 26 jun 1924 | Amsterdam | F1822 |
18 | Buijs / de Sain | 8 apr 1959 | Amsterdam | F3852 |
19 | Buijs / Moossdorff | 6 mei 1936 | Amsterdam | F2791 |
20 | Burbach / Bolwerk | 15 mei 1954 | Amsterdam | F4164 |
21 | Burbach / Haarink | 20 mei 1896 | Amsterdam | F4113 |
22 | Burbach / Nottelman | 21 jun 1928 | Amsterdam | F4144 |
23 | Burbach / Steenstra | 7 sep 1915 | Amsterdam | F4165 |
24 | Burbach / Wedekind | 12 feb 1931 | Amsterdam | F4176 |
25 | Cliné / van Unen | 6 okt 1921 | Amsterdam | F1966 |
26 | Crown / Heije | 18 aug 1926 | Amsterdam | F3669 |
27 | de Bock / Baak | 8 aug 1928 | Amsterdam | F1642 |
28 | de Haas / Geschewsky | 8 dec 1950 | Amsterdam | F2779 |
29 | de Jongh / Obbes | 24 dec 1930 | Amsterdam | F3813 |
30 | de Klerk / Harmanns | 5 mei 1852 | Amsterdam | F3743 |
31 | de Klerk / Kaijser | 10 sep 1823 | Amsterdam | F3744 |
32 | de Klerk / van den Berg | 12 jan 1842 | Amsterdam | F3742 |
33 | de Maar / Schimmelpennink | 9 mei 1959 | Amsterdam | F2801 |
34 | de Rooij / Schultze | 21 nov 1832 | Amsterdam | F3156 |
35 | de Rooij / van Keulen | 24 okt 1946 | Amsterdam | F2061 |
36 | Degenhardt / Schimmelpennink | 4 sep 1970 | Amsterdam | F2807 |
37 | Dekker / Harmsen | 30 jun 1948 | Amsterdam | F3876 |
38 | den Drijver / de Rijk | 15 apr 1903 | Amsterdam | F1730 |
39 | den Drijver / de Rooij | 10 jun 1863 | Amsterdam | F1718 |
40 | den Drijver / Kooij | 15 jan 1890 | Amsterdam | F3034 |
41 | den Drijver / van Moosel | 12 mrt 1884 | Amsterdam | F1728 |
42 | den Hartog / Verhoeve | 12 jun 1951 | Amsterdam | F3858 |
43 | Detmers / Stil | 26 okt 1955 | Amsterdam | F3356 |
44 | Dobbenga / Swart | 12 jan 1899 | Amsterdam | F2592 |
45 | Doncker / Hesterman | 3 aug 1933 | Amsterdam | F2788 |
46 | Dorlas / Hesterman | 23 okt 1912 | Amsterdam | F948 |
47 | Eek / de Waal | 18 jun 1902 | Amsterdam | F3134 |
48 | Eek / Liffmann | 27 sep 1933 | Amsterdam | F3542 |
49 | Eek / Schansman | 18 mrt 1931 | Amsterdam | F3151 |
50 | Franke / Imbert | 12 sep 1838 | Amsterdam | F2225 |
Gescheiden
Treffers 1 t/m 28 van 28
Gezin ![]() |
Gescheiden ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Brinkgreve / van Looij | 28 mei 1932 | Amsterdam | F2080 |
2 | Buijs / Moossdorff | 26 nov 1947 | Amsterdam | F2791 |
3 | Crown / Heije | 8 aug 1958 | Amsterdam | F3669 |
4 | de Jongh / Obbes | 15 mrt 1950 | Amsterdam | F3813 |
5 | Dekker / Harmsen | 1 jun 1960 | Amsterdam | F3876 |
6 | Eek / Liffmann | 7 apr 1967 | Amsterdam | F3542 |
7 | Heijdemann / van Gendt | 7 okt 1941 | Amsterdam | F1244 |
8 | Hesterman / Sinnige | 12 apr 1938 | Amsterdam | F949 |
9 | Iske / Stil | 23 okt 1947 | Amsterdam | F3461 |
10 | Jonker / van den Bos | 14 aug 1947 | Amsterdam | F3887 |
11 | Mewe / Mulder | 1 jul 1947 | Amsterdam | F3527 |
12 | Mulder / Harkema | 17 okt 1988 | Amsterdam | F3903 |
13 | Nieuwendijk / Burbach | 28 sep 1954 | Amsterdam | F4125 |
14 | Nijhuis / Drabbe | 6 mei 1909 | Amsterdam | F3339 |
15 | Prins / de Sain | 15 okt 1949 | Amsterdam | F3853 |
16 | Schenk / Burgemeester | 17 dec 1928 | Amsterdam | F791 |
17 | Smakman / Paardekooper | 14 jul 1937 | Amsterdam | F2783 |
18 | Smit / Stil | 28 apr 1967 | Amsterdam | F3538 |
19 | Staaks / Hartman | 11 aug 1936 | Amsterdam | F3881 |
20 | Stil / Mackor | 8 nov 1920 | Amsterdam | F3353 |
21 | Stil / van Schagen | 15 apr 1932 | Amsterdam | F3358 |
22 | Swart / Muller | 28 mrt 1940 | Amsterdam | F2682 |
23 | van Boldrik / Scheepmaker | 19 jun 1925 | Amsterdam | F1284 |
24 | van Koll / Mulder | 31 jan 1984 | Amsterdam | F2828 |
25 | van Laar / Stil | 27 jan 1959 | Amsterdam | F3460 |
26 | van Looij / Blom | 7 dec 1928 | Amsterdam | F2079 |
27 | van Schaik / Willing | 20 sep 1945 | Amsterdam | F1801 |
28 | van Son / Willing | 30 mrt 1923 | Amsterdam | F1802 |