Wageningen
Geboorte
Treffers 1 t/m 26 van 26
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 1 mrt 1856 | Wageningen | I3903 |
2 | ![]() | 25 jun 1889 | Wageningen | I3958 |
3 | ![]() | 19 okt 1882 | Wageningen | I3951 |
4 | ![]() | 30 jun 1890 | Wageningen | I3966 |
5 | ![]() | 3 mrt 1855 | Wageningen | I3945 |
6 | ![]() | 7 mrt 1907 | Wageningen | I3970 |
7 | ![]() | 28 jan 1880 | Wageningen | I3947 |
8 | ![]() | 25 nov 1853 | Wageningen | I3942 |
9 | ![]() | 30 mrt 1919 | Wageningen | I3988 |
10 | ![]() | 21 okt 1891 | Wageningen | I3968 |
11 | ![]() | 24 feb 1881 | Wageningen | I3949 |
12 | ![]() | 30 mrt 1856 | Wageningen | I3943 |
13 | ![]() | 11 apr 1910 | Wageningen | I3972 |
14 | ![]() | 27 mrt 1885 | Wageningen | I3960 |
15 | ![]() | 20 apr 1908 | Wageningen | I3971 |
16 | ![]() | 21 jun 1886 | Wageningen | I3962 |
17 | ![]() | 18 jun 1911 | Wageningen | I3973 |
18 | ![]() | 2 apr 1887 | Wageningen | I3952 |
19 | ![]() | 1 dec 1912 | Wageningen | I3974 |
20 | ![]() | 9 jul 1915 | Wageningen | I3975 |
21 | ![]() | 16 jun 1887 | Wageningen | I3964 |
22 | ![]() | 26 jan 1917 | Wageningen | I3976 |
23 | ![]() | 22 feb 1879 | Wageningen | I3940 |
24 | ![]() | 3 apr 1906 | Wageningen | I3969 |
25 | ![]() | 26 nov 1850 | Wageningen | I3938 |
26 | ![]() | 20 apr 1906 | Wageningen | I7426 |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 2 mrt 1790 | Wageningen | I4953 |
Overleden
Treffers 1 t/m 23 van 23
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 17 apr 1906 | Wageningen | I3946 |
2 | ![]() | 20 okt 1872 | Wageningen | I3899 |
3 | ![]() | 28 apr 1856 | Wageningen | I3901 |
4 | ![]() | 25 jan 1926 | Wageningen | I9124 |
5 | ![]() | 27 aug 1977 | Wageningen | I3941 |
6 | ![]() | 12 sep 1928 | Wageningen | I7726 |
7 | ![]() | 24 mrt 2012 | Wageningen | I7482 |
8 | ![]() | 27 jan 1884 | Wageningen | I3951 |
9 | ![]() | 4 dec 1927 | Wageningen | I3945 |
10 | ![]() | 7 mrt 1907 | Wageningen | I3970 |
11 | ![]() | 21 aug 1873 | Wageningen | I3942 |
12 | ![]() | 24 jun 2006 | Wageningen | I3988 |
13 | ![]() | 10 feb 1884 | Wageningen | I3898 |
14 | ![]() | 8 feb 1917 | Wageningen | I3976 |
15 | ![]() | 2 nov 1959 | Wageningen | I3940 |
16 | ![]() | 5 mrt 1979 | Wageningen | I3969 |
17 | ![]() | 5 mrt 1918 | Wageningen | I3914 |
18 | ![]() | 11 mrt 1925 | Wageningen | I3959 |
19 | ![]() | 1 mei 1913 | Wageningen | I3939 |
20 | ![]() | 2 sep 1960 | Wageningen | I3372 |
21 | ![]() | 25 aug 1948 | Wageningen | I3368 |
22 | ![]() | 2 mrt 1925 | Wageningen | I9127 |
23 | ![]() | 27 dec 1909 | Wageningen | I7737 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 4 van 4
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Mulder / van Druuten | 1 apr 1927 | Wageningen | F2829 |
2 | Paerels / Roes | 8 nov 1911 | Wageningen | F1507 |
3 | Reigers / Roes | 6 aug 1867 | Wageningen | F1486 |
4 | Schaepman / Roes | 17 sep 1883 | Wageningen | F1499 |