Millingen
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 51
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 okt 1850 | I4805 | |
| 2 | 11 jun 1832 | I4814 | |
| 3 | 15 jan 1837 | I4816 | |
| 4 | 9 nov 1825 | I4812 | |
| 5 | 14 sep 1783 | I4373 | |
| 6 | 27 dec 1798 | I4391 | |
| 7 | 28 jun 1842 | I4818 | |
| 8 | 25 jan 1782 | I4372 | |
| 9 | 1 jan 1848 | I4821 | |
| 10 | 10 jun 1768 | I4362 | |
| 11 | 29 mei 1846 | I4820 | |
| 12 | 3 apr 1787 | I4375 | |
| 13 | 31 mei 1785 | I4374 | |
| 14 | 21 aug 1834 | I4815 | |
| 15 | 15 jun 1843 | I4819 | |
| 16 | 13 okt 1778 | I4370 | |
| 17 | 6 aug 1779 | I4399 | |
| 18 | 15 dec 1816 | I4810 | |
| 19 | 20 mrt 1770 | I4364 | |
| 20 | 31 aug 1812 | I4808 | |
| 21 | 26 okt 1823 | I4811 | |
| 22 | 4 mei 1777 | I4369 | |
| 23 | 3 mei 1793 | I4387 | |
| 24 | 20 jan 1843 | I4832 | |
| 25 | 5 nov 1839 | I4817 | |
| 26 | 26 nov 1813 | I4831 | |
| 27 | 17 jan 1815 | I4809 | |
| 28 | 7 sep 1811 | I4807 | |
| 29 | 8 jan 1772 | I4365 | |
| 30 | 27 aug 1795 | I4388 | |
| 31 | 28 nov 1788 | I4376 | |
| 32 | 26 dec 1857 | I4822 | |
| 33 | 25 feb 1780 | I4371 | |
| 34 | 28 okt 1774 | I4367 | |
| 35 | 29 jan 1776 | I4368 | |
| 36 | 23 mrt 1797 | I4390 | |
| 37 | 2 sep 1848 | I4824 | |
| 38 | 1783 | I4598 | |
| 39 | 15 nov 1766 | I4366 | |
| 40 | 22 feb 1846 | I4852 | |
| 41 | 14 mei 1856 | I4804 | |
| 42 | 17 mrt 1788 | I4401 | |
| 43 | 4 okt 1837 | I4823 | |
| 44 | 4 okt 1796 | I4389 | |
| 45 | 16 nov 1783 | I4398 | |
| 46 | 17 feb 1792 | I4402 | |
| 47 | 11 feb 1781 | I4400 | |
| 48 | 3 apr 1794 | I4378 | |
| 49 | 13 mrt 1800 | I4404 | |
| 50 | 23 apr 1812 | I4806 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 35 van 35
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 feb 1822 | I4798 | |
| 2 | 21 mrt 1848 | I4816 | |
| 3 | 13 nov 1865 | I4373 | |
| 4 | 6 apr 1851 | I4818 | |
| 5 | 19 feb 1834 | I4374 | |
| 6 | 25 nov 1928 | I4819 | |
| 7 | 8 mei 1852 | I4399 | |
| 8 | 9 sep 1791 | I4364 | |
| 9 | 4 jan 1815 | I4808 | |
| 10 | 15 okt 1878 | I4802 | |
| 11 | 19 apr 1891 | I4811 | |
| 12 | 6 jan 1814 | I4387 | |
| 13 | 3 dec 1858 | I4369 | |
| 14 | 5 aug 1882 | I4817 | |
| 15 | 19 dec 1809 | I4358 | |
| 16 | 11 mrt 1860 | I4809 | |
| 17 | 9 nov 1811 | I4807 | |
| 18 | 17 jan 1935 | I4822 | |
| 19 | 9 dec 1809 | I4390 | |
| 20 | 2 sep 1858 | I4368 | |
| 21 | 5 feb 1899 | I4824 | |
| 22 | 2 apr 1814 | I4366 | |
| 23 | 9 apr 1868 | I4803 | |
| 24 | 26 apr 1897 | I4804 | |
| 25 | 26 apr 1772 | I4359 | |
| 26 | 25 aug 1867 | I4401 | |
| 27 | 6 mei 1868 | I4389 | |
| 28 | 11 mei 1852 | I4398 | |
| 29 | 6 okt 1841 | I4400 | |
| 30 | 4 jan 1885 | I4378 | |
| 31 | 15 okt 1836 | I4404 | |
| 32 | 20 mrt 1898 | I4806 | |
| 33 | 6 sep 1816 | I4384 | |
| 34 | 13 mrt 1851 | I4396 | |
| 35 | 18 mrt 1831 | I4383 |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 dec 1809 | I4358 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Arntz / Coppers | 10 okt 1818 | F1666 |
| 2 | Arntz / Herfkens | 28 mei 1879 | F1831 |
| 3 | Arntz / Reijmers | 1 mei 1804 | F1672 |
| 4 | Arntz / Reijmers | 17 feb 1814 | F1658 |
| 5 | Arntz / Reijmers | 10 feb 1820 | F1667 |
| 6 | Arntz / Willemsen | 25 jun 1811 | F1663 |
| 7 | Reijmers / Nielen | 27 mrt 1813 | F1673 |
| 8 | van Heukelum / Arntz | 14 aug 1817 | F1668 |
