Aantekeningen
Treffers 251 t/m 300 van 1,066
| # | Aantekeningen | Verbonden met |
|---|---|---|
| 251 | erkent 1 kind | Gezin: Stephanus Rudolphus Mulder / Everdina Cornelia Schreurs (F266)
|
| 252 | Familie afkomstig uit Versmold, Kreis Gütersloh(Dld) | Rolf von den Baumen, Francisca Maria Josephina Amalia (I3214)
|
| 253 | Familienaam kinderen is Tiesenga | Tiesinga, Jan Andries (I9901)
|
| 254 | Filip Mayer was vanaf 1945 algemeen bedrijfsleider en hoofd van het bureau organisatie bij de firma Joh. Enschedé & Zonen | Mayer, Filip (I7000)
|
| 255 | Fuselier | van Gent, Harmen (I5738)
|
| 256 | Gautier Rudolphe Kimmel, Leger Napoleon, 3e Regiment Grenadiers te Voet van de Garde, stamboeknr. 1573. | Kimmel, Wolter Roelof (I2427)
|
| 257 | geb rond 4 mei 1940 | Belder, Bep (I3670)
|
| 258 | geb. datum ongeveer. | Verhagen, Henriette G M A (I7475)
|
| 259 | geb.datum = ongeveer | Mulleman, Bernardus Wilhelmus Joseph (I9510)
|
| 260 | geb.datum bij benadering | Munsterman, Fredrich Chrisstofh (I5285)
|
| 261 | Geboorte inschijving als Johanna Hendrika Slief. Bij huwelijk ouders gewettigd. | Burbach, Johanna Hendrika (I10078)
|
| 262 | geboorte-inschrijving bij huwelijk in 1822 onvindbaar. Volgens verklaringen geboren augustus 1793. | Burgemeester, Johanna Geertruida (I1600)
|
| 263 | Geboortedatum = datum geboorteakte | Duindam, Dirkje Johanna (I4281)
|
| 264 | geboortedatum is ongeveer | Borgemeester, Wilhelmina M J (I7473)
|
| 265 | Geboorteinschrijving als Willem Lodewijk van Geel, bij huwelijk ouders erkent. | van der Nolk van Gogh, Willem Lodewijk (I8632)
|
| 266 | Geboorteinschrijving Wilhelmina Stil. Bij huwelijk erkend | Hageman, Wilhelmina (I9567)
|
| 267 | Geboorteinschrijving: Gerrit de Bakker Bij huwelijk ouders erkend | d' Haan, Gerrit (I8161)
|
| 268 | geboortejaar c.f. naamlijst ingezetenen 1811 Raalte. | Rutgers (Koelman), Gerdina (I758)
|
| 269 | Geboortejaar en plaats op grond van zijn sterbes urkunde en die van zijn vrouw Johanna Drissen. | Peters, Wilhelmus (I1924)
|
| 270 | geboortenaam Machiel Daleman | Roetink, Machiel (I1981)
|
| 271 | Geboren als Martha Debora de Ruiter, geëcht bij het huwelijk. | Eek, Martha Debora (I8126)
|
| 272 | Geboren als Mulleman. Achternaam in 1948 gewijzigd in KAAK. | Mulleman / Kaak, Hermanus Hendrikus (I2989)
|
| 273 | Geboren bij de poorte. | Karsten, Geertruijt (I4468)
|
| 274 | Geboren de 28ste dag van germinal XI van de Franse Republiek = 18 april 1803 | Peters, Everhardus (I4910)
|
| 275 | Geboren na overlijden vader. | Swart, Wiesje (I7006)
|
| 276 | Geboren rond 10 april 1930. | Schut, Hillechina Henderika (I7100)
|
| 277 | geboren rond 24-7-1915 | Lubberink, Wilhelmus Jacobus (I6901)
|
| 278 | Geboren rond 29-3-1940 | Meuleman, Elisabeth Maria (I1789)
|
| 279 | geboren te Dornt Doopgetuigen: Jacobus Willems en Gertrudis Willems | Driessen, Joanna (I1925)
|
| 280 | geboren te Pannerden | van Geijn, Joannes (I4938)
|
| 281 | geboren te Pannerden | van Geijn, Antonius (I4936)
|
| 282 | Geboren te Renkum | Hendriks, Bernardus Paulus (I4953)
|
| 283 | geboren te Vrasselt, Nordrhein Westfalen (Dld) | te Baaij, Harmina (I4069)
|
| 284 | geboren te Wilp | Gerrits van 't Zand, Willemina (I5304)
|
| 285 | Gedoopt in de Broerenkerk, get. Aaltjen Jansen en Wed.Kameron | van Regteren, Hendrik (I5675)
|
| 286 | Gedoopt NH, Broerenkerk in Zwolle, get. Hendrieka van Regteren | van Regteren, Grietje (I553)
|
| 287 | Gedoopt op verzoek van de regenten van het Aalmoezeniersweeshuis in Amsterdam. | de Vries, Alijda (I4678)
|
| 288 | gedoopt Rooms Catholieke Gemeente van de Clerezie d.w.z. Oud Katholiek | Nieuwenhuijzen, Hendrikje (I6563)
|
| 289 | Gedoopt: de Zon | Reindre, Maria Susanna Rosalia (I5091)
|
| 290 | Geemigreerd met gezin naar USA met ss Queen Elisabeth, aankomst New York op 8 maart 1950 | Hageman, Arnoldus (I6435)
|
| 291 | Geemigreerd naar Auckland New Zealand met ss "Mataroa" van de "Shaw, Savill & Albion Line", vertrek vanuit Liverpool naar Sydney en op 24 maart 1956 vertrek van Sydney naar Auckland. | van Voorst, Anton (I356)
|
| 292 | Geemigreerd naar Australie, aankomst Sydney per Waterman 31 July 1958 | van Eunen, Johannes Antonius (I5230)
|
| 293 | Geemigreerd naar Australie, aankomst Sydney per Waterman 31 July 1958 | Flammang, Sophie (I5231)
|
| 294 | Geëmigreerd naar Butler Minnesota USA met ms Lapland, vetrek Antwerpen 12-3-1910, aankomst New York op 21-3-1910. | Polman, Paulina Gesina Josephina (I4117)
|
| 295 | Geëmigreerd naar Butler, Minnesota USA met ms. Noordam van Rotterdam, aankomst New York op 7 mei 1912. | Roes, Gerardus Wihelmus Marie (I3894)
|
| 296 | Geëmigreerd naar Canada. | van Oene, Henry (I8407)
|
| 297 | Geëmigreerd naar Millmeran, Queensland, Australie | Geijsen, Ignatius Johannes Arnoldus (I5605)
|
| 298 | Geemigreerd naar USA (Teton Montana) Reisde met ss Celtic van Liverpool, vertrek 3 feb 1904 naar New York, aankomst in New York op 12 februari 1904. | Vossers, Maria Johanna Christina (I4089)
|
| 299 | Geemigreerd naar USA met ss Lapland, vertrek Antwerpen, aankomst New York op 21-3-1910. | Roes, Bernardus Andreas (I4120)
|
| 300 | Geemigreerd naar USA met ss Nieuw Amsterdam, vertrek Rotterdam, aankomst New York op 27-3-1911. | Roes, Andreas Hendrikus Anthonius (I4114)
|
