Statistieken
| Beschrijving | Totalen |
|---|---|
| Aantal personen | 10,347 |
| Aantal mannen | 5,054 (48.85%) |
| Aantal vrouwen | 5,220 (50.45%) |
| Aantal personen met onbekend geslacht | 73 (0.71%) |
| Aantal levenden | 476 |
| Aantal gezinnen | 4,225 |
| Aantal unieke achternamen | 2,962 |
| Totaal Foto's | 134 |
| Totaal Documenten | 1,051 |
| Totaal Grafstenen | 259 |
| Totaal (Levens)Verhalen | 8 |
| Totaal Geluidsopnamen | 0 |
| Totaal Video-opnamen | 0 |
| Aantal bronnen | 41 |
| Gemiddelde levensduur1 | 64 jaar, 135 dagen |
| Vroegste geboorte (Mechteld Jacobs) | 1640 |
| Langst levende1 | Leeftijd |
|---|---|
| Maria Getruda Reinders | 184 jaar 40 dagen |
| Johannes Pothof | 110 jaar 163 dagen |
| Janna Hartink | 110 jaar |
| Christina Catharina Kelder | 109 jaar 83 dagen |
| Grietje Swart | 104 jaar 210 dagen |
| Antje Cornelia Margrieta van Gendt | 103 jaar 231 dagen |
| Antonia Theodora Rademaker | 102 jaar 116 dagen |
| Pietje Bloemhof | 101 jaar 297 dagen |
| Albertus Marinus Burbach | 101 jaar 94 dagen |
| Maria Cornelia Hendrika van der Velden | 101 jaar 58 dagen |
| 1 | Leeftijd-berekeningen zijn gebaseerd op personen met een geboorte- en overlijdensdatum. Als deze niet volledig zijn (bv één van de datums is onvolledig, bv alleen het jaar '1945' of zonder dag 'mei 1755') dan zijn deze berekeningen niet 100% nauwkeurig. Datums met 'vóór', 'na', 'circa', 'tussen' en 'berekend' worden niet meegerekend. |
Meer informatie mbt deze stamboom
