Terschelling
Geboorte
Treffers 101 t/m 147 van 147
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 101 | 10 mei 1795 | I6874 | |
| 102 | 21 jan 1826 | I8896 | |
| 103 | 27 aug 1883 | I6947 | |
| 104 | 10 mei 1898 | I6990 | |
| 105 | 9 sep 1876 | I6820 | |
| 106 | 30 dec 1847 | I6788 | |
| 107 | 19 jan 1892 | I6961 | |
| 108 | 27 nov 1903 | I7007 | |
| 109 | 27 mrt 1831 | I6883 | |
| 110 | 21 apr 1802 | I6832 | |
| 111 | 29 mrt 1857 | I6797 | |
| 112 | 11 jul 1885 | I6823 | |
| 113 | 3 apr 1901 | I6854 | |
| 114 | 29 apr 1850 | I6790 | |
| 115 | 4 dec 1860 | I6800 | |
| 116 | 11 mei 1830 | I8898 | |
| 117 | 18 dec 1823 | I6878 | |
| 118 | 15 jul 1820 | I6876 | |
| 119 | 14 mrt 1841 | I6779 | |
| 120 | 19 nov 1866 | I6765 | |
| 121 | 11 mrt 1871 | I6847 | |
| 122 | 18 mrt 1876 | I6975 | |
| 123 | 16 feb 1879 | I6944 | |
| 124 | 20 sep 1882 | I6866 | |
| 125 | 21 okt 1888 | I6930 | |
| 126 | 28 aug 1891 | I6931 | |
| 127 | 17 jul 1893 | I6928 | |
| 128 | 20 feb 1819 | I8891 | |
| 129 | 11 okt 1845 | I6786 | |
| 130 | 25 apr 1872 | I6979 | |
| 131 | 25 jan 1888 | I6950 | |
| 132 | 7 jul 1807 | I6830 | |
| 133 | 21 nov 1886 | I7056 | |
| 134 | 25 aug 1903 | I7006 | |
| 135 | 1 sep 1842 | I6783 | |
| 136 | 7 mrt 1872 | I6848 | |
| 137 | 29 mrt 1829 | I6880 | |
| 138 | 29 okt 1901 | I7005 | |
| 139 | 14 nov 1820 | I6939 | |
| 140 | 24 nov 1870 | I6817 | |
| 141 | 21 nov 1839 | I6767 | |
| 142 | 1725 | I6834 | |
| 143 | 15 okt 1888 | I6993 | |
| 144 | 14 mrt 1868 | I6977 | |
| 145 | 16 jan 1881 | I6828 | |
| 146 | 18 aug 1845 | I6789 | |
| 147 | 15 feb 1889 | I6815 |
