Amersfoort
Overlijden
Treffers 51 t/m 64 van 64
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 51 | 16 jul 1906 | I3268 | |
| 52 | 10 sep 1891 | I3260 | |
| 53 | 12 jan 1931 | I3270 | |
| 54 | 21 dec 1937 | I3264 | |
| 55 | 31 jan 1885 | I3249 | |
| 56 | 9 nov 1912 | I2622 | |
| 57 | 17 okt 1962 | I8139 | |
| 58 | 4 sep 1849 | I4666 | |
| 59 | 14 sep 1929 | I7704 | |
| 60 | 28 jul 1918 | I3269 | |
| 61 | 22 sep 1975 | I8149 | |
| 62 | 7 okt 1869 | I3250 | |
| 63 | 7 jan 1997 | I8195 | |
| 64 | 29 dec 1855 | I4677 |
