's Heerenberg
Geboorte
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 dec 1886 | I1949 | |
| 2 | 16 jun 1875 | I1948 | |
| 3 | 25 apr 1879 | I1947 | |
| 4 | 2 dec 1836 | I240 | |
| 5 | 19 okt 1840 | I239 | |
| 6 | 20 feb 1824 | I237 | |
| 7 | 4 nov 1834 | I198 | |
| 8 | 18 apr 1875 | I243 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 sep 1767 | I4252 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 feb 1874 | I184 | |
| 2 | 19 mei 1881 | I238 | |
| 3 | 11 okt 1879 | I240 | |
| 4 | 19 apr 1848 | I239 | |
| 5 | 14 jan 1885 | I237 | |
| 6 | 27 jun 1899 | I198 | |
| 7 | 5 okt 1879 | I243 | |
| 8 | 30 jan 1921 | I28 | |
| 9 | 5 mrt 1911 | I82 | |
| 10 | 22 mrt 1877 | I185 |
