Alblasserdam
Geboorte
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 jan 1898 | I8732 | |
| 2 | 20 okt 1904 | I2296 | |
| 3 | 24 sep 1900 | I2300 | |
| 4 | 2 apr 1913 | I2297 | |
| 5 | 19 okt 1912 | I2298 | |
| 6 | 2 nov 1902 | I2301 | |
| 7 | 27 aug 1907 | I2302 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 nov 1917 | I2260 | |
| 2 | 23 mrt 1949 | I2295 | |
| 3 | 18 okt 1933 | I2264 | |
| 4 | 17 dec 1904 | I2296 | |
| 5 | 9 jan 1949 | I2294 | |
| 6 | 11 mrt 1986 | I2300 | |
| 7 | 16 jul 1914 | I2297 |
