Alkmaar
Geboorte
Treffers 1 t/m 13 van 13
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 jun 1802 | I10005 | |
| 2 | 25 mrt 1877 | I2544 | |
| 3 | 2 jun 1880 | I9587 | |
| 4 | 17 sep 1901 | I4554 | |
| 5 | 3 jun 1906 | I4555 | |
| 6 | 2 jun 1877 | I4553 | |
| 7 | 15 aug 1970 | I4905 | |
| 8 | 17 aug 1892 | I10161 | |
| 9 | 24 feb 1882 | I9588 | |
| 10 | 6 dec 1907 | I9556 | |
| 11 | 22 mrt 1925 | I7298 | |
| 12 | 31 okt 1923 | I7297 | |
| 13 | 31 mei 1927 | I7299 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 13 van 13
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2005 | I10150 | |
| 2 | 18 mei 2022 | I9237 | |
| 3 | 29 nov 1942 | I3818 | |
| 4 | 11 nov 1945 | I4552 | |
| 5 | 3 feb 1873 | I3697 | |
| 6 | 1 nov 2017 | I7330 | |
| 7 | 29 apr 1947 | I9588 | |
| 8 | 12 jul 1968 | I7615 | |
| 9 | 1 dec 1934 | I9556 | |
| 10 | 12 feb 1940 | I2535 | |
| 11 | 18 apr 1998 | I1988 | |
| 12 | 21 okt 1997 | I8805 | |
| 13 | 5 jan 1982 | I6856 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Flach / de Jong | 8 okt 1908 | F1008 |
| 2 | Jongens / Dubbelt | 26 dec 1869 | F1419 |
| 3 | Jonker / de Rooij | 18 nov 1900 | F1720 |
| 4 | Jonker / Jansen | 26 mei 1948 | F3884 |
| 5 | Kimmel / Bohm | 18 dec 1796 | F2265 |
| 6 | Ruiter / Jansen | 6 sep 1905 | F3885 |
| 7 | Schapenk / de Jong | 18 sep 1918 | F1007 |
| 8 | Tijdeman / Janssen | 28 dec 1938 | F3862 |
| 9 | Tijdeman / Stadtman | 1 dec 1927 | F3863 |
