Bergen op Zoom
Geboorte
Treffers 1 t/m 15 van 15
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 nov 1987 | I8087 | |
| 2 | febr 1942 | I7831 | |
| 3 | 15 dec 1950 | I8044 | |
| 4 | 22 feb 1945 | I8080 | |
| 5 | aug 1943 | I5872 | |
| 6 | 9 aug 1913 | I7239 | |
| 7 | 23 aug 1985 | I8086 | |
| 8 | 25 feb 1899 | I8982 | |
| 9 | 6 aug 1915 | I7830 | |
| 10 | 1 jul 1920 | I5607 | |
| 11 | 23 sep 1917 | I5606 | |
| 12 | 20 apr 1896 | I1502 | |
| 13 | 23 jul 1946 | I9425 | |
| 14 | 8 jun 1961 | I9234 | |
| 15 | 30 apr 1925 | I7707 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 16 van 16
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 mrt 1942 | I7831 | |
| 2 | 14 feb 1939 | I1692 | |
| 3 | 25 aug 1931 | I7239 | |
| 4 | 22 feb 1999 | I7829 | |
| 5 | 23 feb 2002 | I7568 | |
| 6 | 31 mrt 1984 | I8982 | |
| 7 | 16 sep 2004 | I7830 | |
| 8 | 25 nov 1985 | I8981 | |
| 9 | 30 okt 1970 | I1693 | |
| 10 | 13 mrt 2001 | I9564 | |
| 11 | 27 feb 1995 | I2983 | |
| 12 | 9 nov 2022 | I9425 | |
| 13 | 13 jul 2020 | I7272 | |
| 14 | 24 nov 1988 | I6089 | |
| 15 | 11 dec 2001 | I7978 | |
| 16 | 17 aug 1997 | I7707 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Besling / Delplace | 1 okt 1941 | F2999 |
| 2 | Geijsen / de Groot | 2 aug 1926 | F3511 |
| 3 | Mulleman / van Gent | 3 mei 1946 | F2942 |
