Didam
Geboorte
Treffers 1 t/m 16 van 16
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 apr 1823 | I238 | |
| 2 | 24 jun 1816 | I8 | |
| 3 | 7 jan 1932 | I2860 | |
| 4 | 18 mei 1933 | I2858 | |
| 5 | 10 apr 1934 | I2859 | |
| 6 | 20 jan 1943 | I2864 | |
| 7 | 22 sep 1901 | I5492 | |
| 8 | 19 sep 1900 | I2899 | |
| 9 | 4 mrt 1919 | I2770 | |
| 10 | 2 jul 1881 | I2852 | |
| 11 | 23 jun 1895 | I2768 | |
| 12 | 7 apr 1902 | I2766 | |
| 13 | 13 aug 1860 | I2764 | |
| 14 | 8 okt 1892 | I2765 | |
| 15 | 25 sep 1893 | I2767 | |
| 16 | 3 aug 1937 | I5613 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 12 van 12
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 mrt 1913 | I244 | |
| 2 | 1 aug 1979 | I2849 | |
| 3 | 10 nov 1984 | I2860 | |
| 4 | 29 mei 1933 | I2858 | |
| 5 | 27 aug 1880 | I242 | |
| 6 | 10 jun 1985 | I2857 | |
| 7 | 5 nov 1930 | I33 | |
| 8 | 5 aug 1935 | I2841 | |
| 9 | 25 jan 1960 | I2852 | |
| 10 | 6 nov 1935 | I2764 | |
| 11 | 25 okt 1894 | I2767 | |
| 12 | 30 dec 1941 | I2760 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Friesen / Meuleman | 27 sep 1881 | F87 |
| 2 | te Dorsthorst / Giesen | 29 apr 1910 | F1110 |
