Ermelo
Geboorte
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 apr 1914 | I9577 | |
| 2 | 30 mei 1820 | I8761 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 jan 1913 | I4543 | |
| 2 | 6 jul 1938 | I4567 | |
| 3 | 5 aug 1947 | I9995 | |
| 4 | 12 mrt 1946 | I4566 | |
| 5 | 8 mrt 1948 | I2354 | |
| 6 | 23 apr 1920 | I4542 | |
| 7 | 31 mei 1947 | I6595 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bokhorst / de Raad | 21 apr 1904 | F1724 |
| 2 | Bokhorst / Dijkstra | 10 sep 1908 | F1726 |
| 3 | de Boer / Bokhorst | 10 aug 1904 | F1725 |
| 4 | Heijmans / de Bock | 9 sep 1953 | F2253 |
| 5 | Meijer / Bokhorst | 6 jun 1922 | F1727 |
