Gorssel
Geboorte
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 dec 1920 | I10234 | |
| 2 | 25 feb 1896 | I1490 | |
| 3 | 22 mei 1935 | I9419 | |
| 4 | 21 sep 1918 | I2005 | |
| 5 | 7 feb 1916 | I2004 | |
| 6 | 8 mrt 1920 | I2006 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 apr 1944 | I1490 | |
| 2 | 19 aug 1905 | I72 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kotterik / Schimmelpennink | 21 juni 1946 | F2869 |
| 2 | Schimmelpennink / Kooij | 2 jun 1947 | F3169 |
| 3 | Schimmelpennink / Lunenborg | 2 okt 1915 | F601 |
| 4 | Schimmelpennink / Marsman | 31 mrt 1923 | F2870 |
