Hengelo (O)
Geboorte
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 feb 1916 | I5669 | |
| 2 | 21 sep 1938 | I9500 | |
| 3 | 10 aug 1939 | I7593 | |
| 4 | 29 feb 1972 | I7597 | |
| 5 | 18 feb 1969 | I7596 | |
| 6 | 8 jun 1967 | I7594 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 apr 1945 | I10057 | |
| 2 | 17 mrt 1993 | I5669 | |
| 3 | 2 apr 1956 | I1344 | |
| 4 | 7 apr 2008 | I5670 |
