Megchelen
Geboorte
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 dec 1893 | I8256 | |
| 2 | 14 mrt 1808 | I4071 | |
| 3 | 10 sep 1919 | I9483 | |
| 4 | 30 jan 1819 | I3336 | |
| 5 | 24 mrt 1811 | I3371 | |
| 6 | 31 aug 1824 | I3369 | |
| 7 | 12 mrt 1827 | I3370 | |
| 8 | 29 nov 1821 | I3403 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 26 van 26
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 jul 1869 | I3292 | |
| 2 | 11 aug 1884 | I4071 | |
| 3 | 10 feb 1886 | I3634 | |
| 4 | 2 sep 1931 | I5036 | |
| 5 | 6 aug 1856 | I3276 | |
| 6 | 23 mei 1903 | I3336 | |
| 7 | 28 mei 1933 | I5011 | |
| 8 | 18 dec 1921 | I5032 | |
| 9 | 22 jan 1897 | I5010 | |
| 10 | 5 jun 1898 | I5013 | |
| 11 | 7 aug 1805 | I4068 | |
| 12 | 8 apr 1889 | I5057 | |
| 13 | 19 jan 1895 | I4064 | |
| 14 | 2 sep 1900 | I5014 | |
| 15 | 27 okt 1887 | I4070 | |
| 16 | 31 aug 1824 | I3369 | |
| 17 | 12 mrt 1827 | I3370 | |
| 18 | 30 jun 1923 | I5034 | |
| 19 | 28 apr 1886 | I3403 | |
| 20 | 21 feb 1975 | I5047 | |
| 21 | 14 dec 1908 | I5015 | |
| 22 | 29 jan 1987 | I5016 | |
| 23 | 8 aug 1894 | I5049 | |
| 24 | 16 feb 1923 | I5033 | |
| 25 | 10 feb 1830 | I4069 | |
| 26 | 2 feb 1927 | I5012 |
