Oss
Geboorte
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 jul 1898 | I9533 | |
| 2 | 14 mrt 1881 | I1579 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 okt 1978 | I7090 | |
| 2 | 19 jan 1988 | I3671 | |
| 3 | 16 mrt 1881 | I1576 | |
| 4 | 15 sep 2000 | I7770 | |
| 5 | 29 nov 1982 | I3230 | |
| 6 | 24 jan 1986 | I8350 | |
| 7 | 17 aug 1987 | I3229 | |
| 8 | 29 apr 1970 | I2771 | |
| 9 | 12 mrt 1903 | I2601 | |
| 10 | 11 mei 2003 | I2772 |
