Purmerend
Geboorte
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 feb 1899 | I9528 | |
| 2 | 18 jan 1889 | I1810 | |
| 3 | 27 nov 1850 | I2256 | |
| 4 | 17 sep 1891 | I3603 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 aug 2009 | I9774 | |
| 2 | 24 dec 1964 | I6245 | |
| 3 | 17 mei 1937 | I9528 | |
| 4 | 16 jul 1986 | I5415 | |
| 5 | 13 dec 2007 | I7312 | |
| 6 | 2 dec 1999 | I7392 | |
| 7 | 2 okt 1988 | I8609 | |
| 8 | 6 feb 2024 | I8644 | |
| 9 | 19 nov 1996 | I8610 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Buwalda / de Jong | 2 aug 1877 | F3605 |
| 2 | Honijk / Mulders | 3 mei 1919 | F745 |
