Tietjerksteradeel
Geboorte
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 apr 1856 | I8019 | |
| 2 | 14 mrt 1852 | I8017 | |
| 3 | 28 aug 1853 | I8018 | |
| 4 | 14 mrt 1852 | I8016 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 feb 1916 | I8021 | |
| 2 | 6 apr 1852 | I8017 | |
| 3 | 24 jan 1947 | I8018 | |
| 4 | 3 dec 1936 | I8028 |
