Twello, gem. Voorst
Geboorte
Treffers 1 t/m 14 van 14
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 jun 1747 | I721 | |
| 2 | 18 feb 1753 | I722 | |
| 3 | 18 jun 1741 | I719 | |
| 4 | 23 nov 1738 | I718 | |
| 5 | 30 aug 1744 | I720 | |
| 6 | 8 feb 1756 | I723 | |
| 7 | 23 nov 1749 | I155 | |
| 8 | 16 dec 1843 | I8999 | |
| 9 | 10 okt 1797 | I1139 | |
| 10 | 12 aug 1867 | I10357 | |
| 11 | 6 dec 1864 | I156 | |
| 12 | 7 okt 1853 | I9432 | |
| 13 | 8 jan 1885 | I6472 | |
| 14 | 14 sep 1858 | I808 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 20 van 20
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 mrt 1882 | I5512 | |
| 2 | 24 jan 1751 | I721 | |
| 3 | 25 jan 1752 | I719 | |
| 4 | vóór 1744 | I718 | |
| 5 | 9 mei 1756 | I723 | |
| 6 | 21 jan 1757 | I720 | |
| 7 | 12 apr 1911 | I8996 | |
| 8 | 21 okt 1943 | I7767 | |
| 9 | 23 jan 1943 | I7769 | |
| 10 | 10 jul 1958 | I7766 | |
| 11 | 21 nov 1897 | I7181 | |
| 12 | 1 mrt 1867 | I5505 | |
| 13 | 1 apr 2006 | I5473 | |
| 14 | 11 jul 1869 | I156 | |
| 15 | 25 jan 1906 | I6477 | |
| 16 | 18 mrt 1897 | I6476 | |
| 17 | 16 jan 1899 | I5511 | |
| 18 | 8 jul 1863 | I5319 | |
| 19 | 8 jan 1885 | I6472 | |
| 20 | 15 dec 1881 | I5518 |
