Vught
Geboorte
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 okt 1943 | I6323 | |
| 2 | 13 aug 1921 | I7599 | |
| 3 | 1 mrt 1905 | I5094 | |
| 4 | 16 feb 1880 | I7227 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 13 van 13
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 jan 1896 | I4859 | |
| 2 | 23 aug 2003 | I5523 | |
| 3 | 5 jul 1945 | I227 | |
| 4 | 4 jan 1955 | I181 | |
| 5 | 27 jul 1986 | I5845 | |
| 6 | 6 aug 2018 | I6124 | |
| 7 | 7 dec 1983 | I3963 | |
| 8 | 23 jan 1976 | I3962 | |
| 9 | 23 nov 1972 | I5524 | |
| 10 | 22 okt 1948 | I2661 | |
| 11 | 12 nov 1986 | I5094 | |
| 12 | 27 nov 1966 | I3041 | |
| 13 | 7 apr 1966 | I182 |
