Wilp, gem. Voorst
Geboorte
Treffers 1 t/m 15 van 15
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 okt 1876 | I9443 | |
| 2 | 14 dec 1849 | I7184 | |
| 3 | 28 jan 1838 | I8995 | |
| 4 | 18 nov 1831 | I8993 | |
| 5 | 18 aug 1829 | I8994 | |
| 6 | 30 sep 1834 | I8996 | |
| 7 | 30 sep 1911 | I5897 | |
| 8 | 18 jul 1909 | I5896 | |
| 9 | 17 feb 1832 | I4770 | |
| 10 | 27 nov 1841 | I5508 | |
| 11 | 12 mei 1834 | I5507 | |
| 12 | 2 apr 1840 | I5511 | |
| 13 | 9 feb 1838 | I5516 | |
| 14 | 27 jan 1830 | I5506 | |
| 15 | 28 jan 1836 | I5513 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 nov 1827 | I8991 | |
| 2 | 16 jan 1864 | I8998 | |
| 3 | 23 feb 1862 | I8993 | |
| 4 | 9 mei 1874 | I8986 | |
| 5 | 25 sep 1877 | I8967 | |
| 6 | 2 dec 1876 | I8962 | |
| 7 | 12 nov 1886 | I7185 | |
| 8 | 11 mrt 2016 | I7768 | |
| 9 | 6 sep 1831 | I8990 | |
| 10 | 17 feb 1886 | I8987 | |
| 11 | 11 mei 1842 | I4796 |
