Zevenaar
Geboorte
Treffers 1 t/m 21 van 21
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 -11-1893 | I9201 | |
| 2 | 24 jan 1850 | I5058 | |
| 3 | 2 nov 1861 | I1111 | |
| 4 | 15 sep 1878 | I180 | |
| 5 | 20 aug 1890 | I7161 | |
| 6 | 23 sep 1863 | I2896 | |
| 7 | 1 dec 1794 | I891 | |
| 8 | apr 1945 | I5066 | |
| 9 | 4 feb 1943 | I5067 | |
| 10 | 1 okt 1950 | I7154 | |
| 11 | 15 apr 1911 | I5064 | |
| 12 | 10 mrt 1898 | I7156 | |
| 13 | 16 jun 1901 | I7157 | |
| 14 | 20 sep 1887 | I7159 | |
| 15 | 2 apr 1897 | I5061 | |
| 16 | 14 jun 1906 | I5063 | |
| 17 | 24 mrt 1900 | I5062 | |
| 18 | 12 mei 1904 | I7158 | |
| 19 | 19 mei 1890 | I7160 | |
| 20 | 8 nov 1880 | I3564 | |
| 21 | 7 okt 1873 | I5060 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 dec 1794 | I891 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 21 van 21
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 nov 1895 | I5058 | |
| 2 | 31 jul 1989 | I8751 | |
| 3 | 3 jul 1987 | I2848 | |
| 4 | 7 sep 1963 | I7161 | |
| 5 | 11 okt 2025 | I9510 | |
| 6 | 4 feb 1943 | I5067 | |
| 7 | 1 okt 1950 | I7154 | |
| 8 | 27 jan 1968 | I5065 | |
| 9 | 10 mrt 1858 | I5105 | |
| 10 | 1 okt 1950 | I5064 | |
| 11 | 2 apr 1897 | I5061 | |
| 12 | 14 jun 1906 | I5063 | |
| 13 | 30 okt 1902 | I5062 | |
| 14 | 26 jun 1991 | I7155 | |
| 15 | 22 mei 1947 | I5055 | |
| 16 | 21 jul 1966 | I7160 | |
| 17 | 24 sep 1995 | I5787 | |
| 18 | 12 aug 1999 | I8750 | |
| 19 | 15 jul 1980 | I2779 | |
| 20 | 29 nov 1938 | I2753 | |
| 21 | 22 nov 1936 | I5060 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hol / Meuleman | 10 dec 1868 | F86 |
| 2 | Kleinpenning / Roes | 10 nov 1925 | F2732 |
| 3 | Koenders / Aaldering | 21 feb 1924 | F3642 |
| 4 | Pelgrom / Roes | 17 sep 1940 | F1908 |
| 5 | Roes / Averdonk | 6 nov 1886 | F1905 |
| 6 | Roes / Vister | 17 apr 1896 | F1907 |
