Zuilen
Geboorte
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 dec 1937 | I8374 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 mrt 1938 | I10096 | |
| 2 | 14 mrt 1944 | I2536 | |
| 3 | 14 aug 1947 | I8749 | |
| 4 | 31 jul 1946 | I8194 | |
| 5 | 30 aug 1942 | I7804 | |
| 6 | 30 nov 1944 | I2508 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bransz / Veenstra | 13 mrt 1936 | F3250 |
| 2 | Looman / Bransz | 1 aug 1940 | F3187 |
| 3 | Straatsburg / Wijsman | 9 aug 1929 | F2988 |
| 4 | Wijsman / Perk | 1 apr 1936 | F2990 |
| 5 | Wijsman / Perk | 17 feb 1937 | F2991 |
| 6 | Wijsman / van Zanten | 2 mei 1930 | F2992 |
