Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 184 voor Voornaam begint met NN EN Stamboom is gelijk aan Mulder Genealogy
1 2 3 4 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom | Tak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arntz, NN | I4847 | geb. 12 jan 1885 | Nijmegen | Mulder Genealogy |
| 2 | Besling, NN | I8067 | geb. 18 mrt 1850 | Groningen | Mulder Genealogy |
| 3 | Besling, NN | I7234 | geb. 5 mei 1875 | Zutphen | Mulder Genealogy |
| 4 | Blikmans, NN | I1214 | geb. 27 feb 1927 | Hellendoorn | Mulder Genealogy |
| 5 | Boerakker, NN | I1866 | geb. 2 jan 1905 | Gendringen | Mulder Genealogy |
| 6 | Boerakker, NN | I1040 | geb. 23 mei 1917 | Gendringen | Mulder Genealogy | Meuleman |
| 7 | Boerakker, NN | I1041 | geb. 24 jan 1920 | Gendringen | Mulder Genealogy | Meuleman |
| 8 | Bos, NN | I427 | geb. 21 nov 1892 | Avereest | Mulder Genealogy |
| 9 | Bos, NN | I428 | geb. 15 apr 1909 | Avereest | Mulder Genealogy |
| 10 | Broekman, NN | I595 | geb. 25 mrt 1827 | Deventer | Mulder Genealogy |
| 11 | Broekman, NN | I951 | geb. 17 nov 1944 | Deventer | Mulder Genealogy |
| 12 | Brouwer, NN | I4408 | geb. 6 sep 1843 | Wapenveld, gem. Heerde | Mulder Genealogy |
| 13 | Brouwer, NN | I4277 | geb. 26 aug 1901 | Wassenaar | Mulder Genealogy |
| 14 | Burbach, NN | I10249 | geb. 31 jan 1819 | Zwolle | Mulder Genealogy |
| 15 | Burbach, NN | I10000 | geb. 7 okt 1828 | Zwolle | Mulder Genealogy |
| 16 | Burbach, NN | I10001 | geb. 7 okt 1828 | Zwolle | Mulder Genealogy |
| 17 | Burbach, NN | I10123 | geb. 13 okt 1865 | Zwolle | Mulder Genealogy |
| 18 | Burbach, NN | I10022 | geb. 9 jul 1892 | Zwolle | Mulder Genealogy |
| 19 | Burbach, NN | I10023 | geb. 14 jun 1895 | Zwolle | Mulder Genealogy |
| 20 | Burlage, NN | I5092 | geb. 3 okt 1927 | Wassenaar | Mulder Genealogy | van Gendt |
| 21 | de Geus, NN | I7194 | geb. 6 apr 1918 | 's Gravenhage | Mulder Genealogy |
| 22 | de Rooij, NN | I2348 | geb. 4 mei 1883 | Zwolle | Mulder Genealogy |
| 23 | Drillenburg ook genaamd Lelijveld, NN | I2061 | geb. 15 mei 1863 | Zwolle | Mulder Genealogy | van Voorst |
| 24 | Duret, NN | I1922 | geb. 10 mrt 1904 | Rotterdam | Mulder Genealogy |
| 25 | Duteweert, NN | I5442 | geb. 26 mrt 1884 | Raalte | Mulder Genealogy |
| 26 | Duteweert, NN | I5443 | geb. 9 aug 1885 | Raalte | Mulder Genealogy |
| 27 | Eek, NN | I9108 | geb. 5 jan 1894 | Amsterdam | Mulder Genealogy |
| 28 | Eek, NN | I9109 | geb. 30 jun 1894 | Amsterdam | Mulder Genealogy |
| 29 | Eek, NN | I2488 | geb. 20 jun 1895 | Assen | Mulder Genealogy |
| 30 | Eek, NN | I9002 | geb. 11 sep 1916 | Hoogland | Mulder Genealogy |
| 31 | Eek, NN | I8163 | geb. 13 jun 1923 | Zwolle | Mulder Genealogy |
| 32 | Geijsen, NN | I9287 | geb. 1 jun 1881 | Lonneker | Mulder Genealogy |
| 33 | Geijsen, NN | I8974 | geb. 22 mei 1912 | Deventer | Mulder Genealogy |
| 34 | Geijsen, NN (Joke) | I3669 | geb. 19 dec 1942 | Deventer | Mulder Genealogy |
| 35 | Giezenaar, NN | I236 | geb. 1 jul 1826 | Bergh | Mulder Genealogy |
| 36 | Gosen, NN | I2375 | geb. 1 sep 1914 | Kampen | Mulder Genealogy |
| 37 | Haalebos, NN | I3472 | geb. 1 jul 1924 | Rotterdam | Mulder Genealogy |
| 38 | Hageman, NN | I6342 | geb. 6 okt 1861 | Zwollerkerspel | Mulder Genealogy |
| 39 | Hageman, NN | I6387 | geb. 24 okt 1897 | Zwolle | Mulder Genealogy |
| 40 | Hageman, NN | I6389 | geb. 18 okt 1901 | Zwolle | Mulder Genealogy |
| 41 | Hageman, NN | I6390 | geb. 8 jul 1905 | Zwolle | Mulder Genealogy |
| 42 | Hageman, NN | I6372 | geb. 3 dec 1905 | Deventer | Mulder Genealogy |
| 43 | Hageman, NN | I9574 | geb. 21 okt 1928 | 's Gravenhage | Mulder Genealogy |
| 44 | Heeren, NN | I4578 | geb. 19 nov 1910 | Kampen | Mulder Genealogy |
| 45 | Heinen, NN | I1641 | geb. 27 apr 1945 | Epe | Mulder Genealogy | Mulder |
| 46 | Hoekstra, NN | I3624 | geb. 24 dec 1945 | Winterswijk | Mulder Genealogy |
| 47 | Hof, NN | I1796 | geb. 17 mei 1850 | Deventer | Mulder Genealogy |
| 48 | Hurenkamp, NN | I5896 | geb. 18 jul 1909 | Wilp, gem. Voorst | Mulder Genealogy |
| 49 | Imbert, NN | I5802 | geb. 24 jun 1774 | Meppel | Mulder Genealogy |
| 50 | Kelder, NN | I3432 | geb. 29 Dec1842 | Gouda | Mulder Genealogy |




