Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 170 voor Familienaam is gelijk aan MEULEMAN EN Stamboom is gelijk aan Mulder Genealogy
1 2 3 4 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom | Tak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meuleman, Aleida | I7952 | ged. 17 jun 1691 | Anholt, Sankt Pancratius | Mulder Genealogy |
| 2 | Meuleman, Aleida Johanna | I5730 | geb. 22 dec 1913 | Bergh | Mulder Genealogy |
| 3 | Meuleman, Anna Aleida | I1415 | geb. 25 mrt 1885 | Gendringen | Mulder Genealogy | Meuleman |
| 4 | Meuleman, Anna Aleida Theodora | I1439 | geb. 2 mrt 1881 | Gendringen | Mulder Genealogy | Meuleman |
| 5 | Meuleman, Anna Maria | I1427 | geb. 14 mrt 1875 | Bergh | Mulder Genealogy | Meuleman |
| 6 | Meuleman, Anna Maria | I5729 | geb. 21 mrt 1942 | Deventer | Mulder Genealogy |
| 7 | Meuleman, Antonia | I1432 | geb. 21 sep 1870 | Bergh | Mulder Genealogy | Meuleman |
| 8 | Meuleman, Antonia Berendina | I292 | geb. 20 jan 1901 | Bergh | Mulder Genealogy | Meuleman |
| 9 | Meuleman, Antonia Theodora | I27 | geb. 5 okt 1868 | Gendringen | Mulder Genealogy | Meuleman |
| 10 | Meuleman, Antonia Theodora Gerharda | I281 | geb. 20 jun 1877 | Duisburg (Dld) | Mulder Genealogy |
| 11 | Meuleman, Antonius Johannes | I1023 | geb. 27 dec 1881 | Gendringen | Mulder Genealogy | Meuleman |
| 12 | Meuleman, Antonius Theodorus "Teun" | I7788 | geb. 27 aug 1927 | Gendringen | Mulder Genealogy |
| 13 | Meuleman, Arnoldus Wenseslaus | I1417 | geb. 24 jan 1887 | Gendringen | Mulder Genealogy | Meuleman |
| 14 | Meuleman, Berendina Johanna | I1826 | geb. 25 jun 1917 | Gendringen | Mulder Genealogy | Meuleman |
| 15 | Meuleman, Bernardina | I3660 | geb. 11 aug 1911 | Braamt, gem. Bergh | Mulder Genealogy | Meuleman |
| 16 | Meuleman, Bernardus | I7968 | ged. 11 feb 1767 | Gendringen | Mulder Genealogy |
| 17 | MEULEMAN, Bernardus | I29 | geb. 7 feb 1768 | Gendringen | Mulder Genealogy | Meuleman |
| 18 | Meuleman, Bernardus | I1421 | geb. 13 apr 1835 | Gendringen | Mulder Genealogy | Meuleman |
| 19 | MEULEMAN, Bernardus | I28 | geb. 2 mei 1840 | Gendringen | Mulder Genealogy | Meuleman |
| 20 | Meuleman, Bernardus Christiaan | I1827 | geb. 22 sep 1918 | Gendringen | Mulder Genealogy | Meuleman |
| 21 | Meuleman, Bernardus Gerhardus Hendrikus | I129 | geb. 27 apr 1894 | Bergh | Mulder Genealogy | Meuleman |
| 22 | Meuleman, Bernardus Gerhardus Theodorus | I1733 | geb. 15 feb 1908 | Gendringen | Mulder Genealogy | Meuleman |
| 23 | Meuleman, Bernardus Johannes | I1736 | geb. 14 apr 1920 | Arnhem | Mulder Genealogy | Meuleman |
| 24 | Meuleman, Bernardus Johannes Wilhelmus | I130 | geb. 23 jul 1901 | Bergh | Mulder Genealogy | Meuleman |
| 25 | Meuleman, Bernardus Pieter | I5728 | geb. 11 aug 1937 | Deventer | Mulder Genealogy |
| 26 | Meuleman, Bernardus Wilhelmus | I3659 | geb. 4 jul 1904 | Braamt, gem. Bergh | Mulder Genealogy | Meuleman |
| 27 | Meuleman, Bernardus Wilhelmus Maria | I7792 | geb. 15 mrt 1919 | Bergh | Mulder Genealogy |
| 28 | Meuleman, Bertha Theodora Grada | I293 | geb. 18 feb 1899 | 's-Heerenberg | Mulder Genealogy | Meuleman |
| 29 | Meuleman, Catharina | I255 | geb. 29 sep 1769 | Gendringen | Mulder Genealogy | Meuleman |
| 30 | Meuleman, Catharina | I1053 | geb. 19 jul 1821 | Gendringen | Mulder Genealogy | Meuleman |
| 31 | Meuleman, Catharina Johanna | I990 | geb. 4 mrt 1844 | Gendringen | Mulder Genealogy | Meuleman |
| 32 | Meuleman, Christina Theodora | I1026 | geb. 11 feb 1884 | Gendringen | Mulder Genealogy | Meuleman |
| 33 | Meuleman, Elias | I7971 | geb. 1734 | Gendringen | Mulder Genealogy |
| 34 | Meuleman, Elisabeth | I7969 | geb. 1736 | Mulder Genealogy | |
| 35 | Meuleman, Elisabeth | I258 | geb. 12 apr 1783 | Gendringen | Mulder Genealogy | Meuleman |
| 36 | Meuleman, Elisabeth Joanna | I1828 | geb. 14 jan 1920 | Gendringen, GE (NLD) | Mulder Genealogy | Meuleman |
| 37 | Meuleman, Elisabeth Maria | I1789 | geb. 29 mrt 1940 | Deventer | Mulder Genealogy | Meuleman |
| 38 | Meuleman, Elisabeth Wilhelmina Theodora "Bertha" | I133 | geb. 9 jun 1904 | Bergh | Mulder Genealogy | Meuleman |
| 39 | Meuleman, Everdina | I1407 | geb. 19 okt 1857 | Gendringen | Mulder Genealogy | Meuleman |
| 40 | Meuleman, Everdina | I1423 | geb. 27 dec 1868 | Bergh | Mulder Genealogy | Meuleman |
| 41 | Meuleman, Everdina Maria | I1037 | geb. 28 mrt 1879 | Gendringen | Mulder Genealogy | Meuleman |
| 42 | Meuleman, Everdina Sophia | I1017 | geb. 9 okt 1848 | Gendringen | Mulder Genealogy | Meuleman |
| 43 | MEULEMAN, Everhardus | I30 | geb. 17 jan 1807 | Gendringen | Mulder Genealogy | Meuleman |
| 44 | Meuleman, Everhardus Wilhelmus | I2867 | geb. 11 dec 1909 | Gendringen | Mulder Genealogy | Meuleman |
| 45 | Meuleman, Evert | I2938 | geb. 27 feb 1896 | Gendringen | Mulder Genealogy | Meuleman |
| 46 | Meuleman, Franz Lorenz | I5353 | geb. 16 jan 1909 | Emmerich (D) | Mulder Genealogy | Meuleman |
| 47 | Meuleman, Geertruid | I1410 | geb. 25 jan 1842 | Gendringen | Mulder Genealogy | Meuleman |
| 48 | Meuleman, Geertruida | I1918 | geb. 9 feb 1818 | Gendringen | Mulder Genealogy | Meuleman |
| 49 | Meuleman, Geertruida | I1434 | geb. 20 mei 1876 | Bergh | Mulder Genealogy | Meuleman |
| 50 | Meuleman, Geertruida Johanna "Truus" | I1831 | geb. 25 okt 1923 | Gendringen | Mulder Genealogy | Meuleman |




