Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 98 voor Familienaam is gelijk aan MULLEMAN EN Stamboom is gelijk aan Mulder Genealogy
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom | Tak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mulleman, Adam | I2837 | geb. 25 dec 1848 | Hummelo en Keppel | Mulder Genealogy | Meuleman |
| 2 | Mulleman, Anna Catharina | I1010 | geb. 17 nov 1871 | Tegelen | Mulder Genealogy | Meuleman |
| 3 | Mulleman, Anna Hermina | I5903 | geb. 9 apr 1920 | Wehl | Mulder Genealogy |
| 4 | Mulleman, Berendina | I264 | geb. 12 dec 1824 | Gendringen | Mulder Genealogy | Meuleman |
| 5 | Mulleman, Berendina Johanna | I1004 | geb. 16 aug 1864 | Gendringen | Mulder Genealogy | Meuleman |
| 6 | Mulleman, Berendina Johanna "Dinie" | I2809 | geb. 30 nov 1899 | Gendringen | Mulder Genealogy | Meuleman |
| 7 | Mulleman, Bernardina | I2881 | geb. 15 feb 1899 | Waddinxveen | Mulder Genealogy | Meuleman |
| 8 | Mulleman, Bernardina Hendrika Maria | I2827 | geb. 11 mei 1928 | Gendringen | Mulder Genealogy | Meuleman |
| 9 | Mulleman, Bernardina Johanna | I2823 | geb. 29 jul 1936 | Gendringen | Mulder Genealogy | Meuleman |
| 10 | Mulleman, Bernardus Hermanus Johannes "Bennie" | I2828 | geb. 15 dec 1929 | Gendringen | Mulder Genealogy | Meuleman |
| 11 | Mulleman, Bernardus Theodorus | I2805 | geb. 12 mrt 1904 | Gendringen | Mulder Genealogy | Meuleman |
| 12 | Mulleman, Bernardus Wilhelmus | I2979 | geb. 21 sep 1885 | Wehl | Mulder Genealogy | Meuleman |
| 13 | Mulleman, Bernardus Wilhelmus Joseph "Ben" | I9510 | geb. 16 feb 1942 | Arnhem | Mulder Genealogy |
| 14 | Mulleman, Bertha | I2876 | geb. 15 feb 1899 | Waddinxveen | Mulder Genealogy | Meuleman |
| 15 | Mulleman, Catharina | I1472 | geb. 27 jun 1849 | Gendringen | Mulder Genealogy | Meuleman |
| 16 | Mulleman, Catharina | I1008 | geb. 28 mrt 1869 | Tegelen | Mulder Genealogy | Meuleman |
| 17 | Mulleman, Cornelia Maria | I2808 | geb. 4 jul 1914 | Gendringen | Mulder Genealogy | Meuleman |
| 18 | Mulleman, Cornelis Maria | I2883 | geb. 5 aug 1937 | Waddinxveen | Mulder Genealogy | Meuleman |
| 19 | Mulleman, Elisabeth Martiene Regina | I7713 | geb. 28 mrt 1931 | Waddinxveen | Mulder Genealogy |
| 20 | Mulleman, Elizabeth | I2877 | geb. 24 aug 1904 | Waddinxveen | Mulder Genealogy | Meuleman |
| 21 | Mulleman, Everdina | I1477 | geb. 14 mrt 1838 | Gendringen | Mulder Genealogy | Meuleman |
| 22 | Mulleman, Evert | I1470 | geb. 26 dec 1839 | Gendringen | Mulder Genealogy | Meuleman |
| 23 | Mulleman, Frederika Bernardina Maria | I2831 | geb. 15 okt 1934 | Gendringen | Mulder Genealogy | Meuleman |
| 24 | Mulleman, Frederika Wilhelmina | I2811 | geb. 6 mrt 1902 | Gendringen | Mulder Genealogy | Meuleman |
| 25 | Mulleman, Geertruid | I2936 | geb. 19 jul 1834 | Gendringen | Mulder Genealogy | Meuleman |
| 26 | Mulleman, Geertruida | I1096 | geb. 24 mrt 1825 | Gendringen | Mulder Genealogy | Meuleman |
| 27 | Mulleman, Gerardus | I995 | geb. 24 jul 1810 | Gendringen | Mulder Genealogy | Meuleman |
| 28 | Mulleman, Gerardus Theodorus | I2801 | geb. 12 feb 1866 | Gendringen | Mulder Genealogy | Meuleman |
| 29 | Mulleman, Gerardus Theodorus Bernardus "Gerard" | I7709 | geb. 30 aug 1928 | Gouda | Mulder Genealogy |
| 30 | Mulleman, Gerhardus | I1092 | geb. 1 mrt 1824 | Gendringen | Mulder Genealogy | Meuleman |
| 31 | Mulleman, Gerritje | I1845 | geb. 20 dec 1863 | Doetinchem Ambt | Mulder Genealogy | Meuleman |
| 32 | Mulleman, Grada Hendrika | I2839 | geb. 13 jul 1850 | Hummelo en Keppel | Mulder Genealogy | Meuleman |
| 33 | Mulleman, Gradus WIlhelmus | I1001 | geb. 28 apr 1862 | Gendringen | Mulder Genealogy | Meuleman |
| 34 | Mulleman, Hendricus | I32 | ged. 19 nov 1787 | Gendringen | Mulder Genealogy | Meuleman |
| 35 | Mulleman, Hendricus | I1723 | geb. 25 sep 1855 | Gendringen | Mulder Genealogy | Meuleman |
| 36 | Mulleman, Hendrika | I1471 | geb. 3 okt 1841 | Gendringen | Mulder Genealogy | Meuleman |
| 37 | Mulleman, Hendrika | I1476 | geb. 11 jun 1847 | Gendringen | Mulder Genealogy | Meuleman |
| 38 | Mulleman, Hendrikus | I1089 | geb. 13 apr 1833 | Gendringen | Mulder Genealogy | Meuleman |
| 39 | Mulleman, Hendrikus | I2840 | geb. 17 mrt 1854 | Hummelo en Keppel | Mulder Genealogy | Meuleman |
| 40 | Mulleman, Hendrikus Jacobus Arnoldus | I5900 | geb. 13 jun 1914 | Wehl | Mulder Genealogy |
| 41 | Mulleman, Hermanus Johannes | I2987 | geb. 14 Okt 1928 | Bergh | Mulder Genealogy | Meuleman |
| 42 | Mulleman, J | I8335 | geb. aug 1943 | Arnhem | Mulder Genealogy |
| 43 | Mulleman, Jacoba Theodora Hendrika | I2984 | geb. 19 sep 1923 | Bergh | Mulder Genealogy | Meuleman |
| 44 | Mulleman, Jacobus Bernardus | I2874 | geb. 24 okt 1897 | Waddinxveen | Mulder Genealogy | Meuleman |
| 45 | Mulleman, Jan | I1090 | geb. 10 jan 1821 | Gendringen | Mulder Genealogy | Meuleman |
| 46 | Mulleman, Johanna | I997 | geb. 9 dec 1830 | Gendringen | Mulder Genealogy | Meuleman |
| 47 | Mulleman, Johanna | I1088 | geb. 21 jun 1831 | Gendringen | Mulder Genealogy | Meuleman |
| 48 | Mulleman, Johanna Cornelia | I2816 | geb. 31 mrt 1895 | Gendringen | Mulder Genealogy | Meuleman |
| 49 | Mulleman, Johanna Everdina | I2922 | geb. 7 feb 1842 | Gendringen | Mulder Genealogy | Meuleman |
| 50 | Mulleman, Johanna Gerharda Aleida "Janny" | I5612 | geb. 31 mrt 1945 | Doetinchem | Mulder Genealogy |




